| 所在地 | 〒665-0826 宝塚市弥生町358 |
|---|---|
| 打席数 | 123打席 |
| 駐車場 | 大型駐車場有 |
| アクセス | マピオンで見る |
レッスン開始時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 9:30 10:30 |
9:30 10:30 |
9:30 10:30 |
9:30 11:00 |
8:30 9:20 10:15 11:00 |
||
| 昼 | 13:30 15:00 16:30 |
13:30 15:00 |
14:00 15:10 17:00 |
13:30 15:30 |
|||
| 夜 | 18:30 |
18:40 19:00 20:10 |
18:40 20:10 |
19:00 | 18:30 |
レッスン料金
| コース | 対象コース | 入会金 | 月会費 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | 入門 | 5,000円 | 6,300円 | 60分 | ゴルフが 初めての方 (4回/月) |
| レギュラー | 5,000円 | 9,000円 | 80分 | 初心者〜 経験者 |
|
| エルダー | 5,000円 | 7,900円 | 80分 | 男性60歳以上 女性55歳以上 |
|
| ペア | 5,000円 | 8,500円 | 80分 | ペア登録の方 (お一人様料金) |
|
| ケアー | 個人 | 2,000円 | 21,000円 | 60分 | 4回/月 |
| 密着 | 2,000円 | 12,600円 | 30分 | 4回/月 |
|
| フリー | 2,000円 | 21,000円 | 60分 | 8回チケット制 /3ヶ月 |
※上記料金にボール代は含まれておりません。
















